Jahresprogramm 2024
J A H R E S P R O G R A M M 2 0 2 4 | |||||
Januar | 20. | Volleyballnacht | Mels | ||
Februar | 4. | LA | Hallenmeeting | Widnau | |
5. | VM | Gerätekombination Vereinsmeisterschaft | Turnhalle Räfis | ||
21. | V | Jugihauptleiterkonferenz | Diepoldsau | ||
März | 2. | V | SGTV Abgeordnetenversammlung | Gossau | |
7. | VM | Fachtest Vereinsmeisterschaft | Flös | ||
16. | Volleyballnacht | Grabs | |||
16. | K | Jugileiterkurs | Heerbrugg | ||
23. | GETU | Unterländercup (K1-4) | Eschen | ||
23./24. | Skiweekend | Flumserberg | |||
April | 5./6. | Trainingsweekend | Flös | ||
27. | Vorbereitungswettkampf Rheintal | Balgach | |||
Mai | 4. | LA | UBS Kids Cup (NWK) | Buchs | |
11. | Neckertaler Turntag | St. Peterzell | |||
18. | Leuberg Cup | Zuzwil | |||
25. | LA | Kreisjugitag | Salez | ||
25./26 | GETU | Bündner GETU Tag (K5 – 7) | Schiers | ||
Juni | 1 | Tannzapfencup | Dussnang | ||
1./2. | GETU | Frühjahrsmeisterschaft (K1-7) | Gams | ||
15./16. | Bündner Turnfest | Domat/Ems | |||
22. | St. Galler Kantonalturnfest (Einzel) | Benken | |||
29.-30. | St. Galler Kantonalturnfest (Verein) | Benken | |||
Juli | |||||
August | 25. | TV Bräteln | offen | ||
24. | Buchserfest Stand | Buchs | |||
25. | LA | Kantonalfinal UBS Kids Cup | St. Gallen | ||
September | 1. | LA | LAMJU | Sargans | |
7. | LA | Schweizer Final UBS Kids Cup | Zürich | ||
7./8. | Schweizermeisterschaften Vereinsturnen |
Zuchwil |
|||
10. | V | Präsidenten- und Leiterkonferenz | Kriessern | ||
13. | VM | Schaukelring Vereinsmeisterschaft | Flös | ||
14 | Jugendturnfest | Bad Ragaz | |||
15. | GETU | Lichtensteiner Landesmeisterschaften (K5-K7) | Balzers | ||
19. | V | Turnstand | Flös | ||
21./22. | K | Leiterkurs Aktive Kreis Rheintal |
Buchs |
||
Oktober | 8. | VM | Leichtathletik Vereinsmeisterschaft | Flös | |
13.-18. | Jugilager | Bütschwil | |||
28. | K | Jugileiterkurs | Rorschacherberg | ||
November | 22./23. | Turnerunterhaltung | BZB Buchs | ||
Dezember | ?. | Jugichlaus | Buchs | ||
?. | Chlausabend Aktive | Buchs | |||
12. | VM | Gymnastik Vereinsmeisterschaft | Flös | ||
14. | V | Delegiertenversammlung Kreis Rheintal | Diepoldsau | ||
2025 | |||||
Januar | 31. | V | Hauptversammlung | Buchserhof | |
K | = Kurs | ||||
V | = Versammlung | ||||
LA | = Leichtathletik | ||||
GETU | = Geräteturnen | ||||